For Investors

Distribution History

Number Date
Declared
Record
Date
Payment
Date
Distribution
Amount
Annualized
Distribution
Amount
Cumulative
Distribution
Amount
46  04/25/13 05/08/13 05/14/13 0.5500 2.2000 18.1063
45  01/28/13 02/08/13 02/14/13 0.5500  2.2000 17.5563
44 10/24/12 11/07/12 11/14/12 0.5400 2.1600 17.0063
43 07/25/12 08/06/12 08/14/12 0.5300 2.1200 16.4663
42  04/27/12  05/05/12 05/14/12  0.5200 2.0800  15.9363 
41 01/24/12 02/06/12 02/13/12 0.5100 2.0400 15.4163
40 10/25/11 11/07/11 11/14/11 0.5000 2.0000 14.9063
39
07/27/11
08/08/11
08/12/11
0.4900
1.9600 14.4063
38 04/26/11 05/06/11 05/13/11 0.4800 1.9200 13.9163
37
01/25/11
02/07/11
02/14/11
0.4700 1.8800
13.4363
36 10/28/10 11/08/10 11/12/10 0.4700 1.8800 12.9663
35 07/27/10 08/06/10 08/13/10 0.4700 1.8800 12.4963
34 04/22/10 05/03/10 05/14/10 0.4700 1.8800 12.0263
33 01/22/10 02/02/10 02/12/10 0.4700 1.8800 11.5563
32 10/27/09 11/06/09 11/13/09 0.4700 1.8800 11.0863
31 07/21/09 08/03/09 08/14/09 0.4700 1.8800 10.6163
30 04/23/09 05/04/09 05/15/09 0.4700 1.8800 10.1463
29 01/21/09 02/02/09 02/13/09 0.4700 1.8800 9.6763
28 10/10/08 11/06/08 11/14/08 0.4700 1.8800 9.2063
27 07/24/08 08/04/08 08/14/08 0.4600 1.8400 8.7363
26 04/24/08 05/05/08 05/15/08 0.4500 1.8000 8.2763
25 01/23/08 02/04/08 02/14/08 0.4400 1.7600 7.8263
24 10/25/07 11/05/07 11/14/07 0.4300 1.7200 7.3863
23 07/26/07 08/06/07 08/14/07 0.4200 1.6800 6.9563
22 04/24/07 05/04/07 05/15/07 0.4100 1.6400 6.5363
21 01/24/07 02/05/07 02/14/07 0.4000 1.6000 6.1263
20 10/23/06 11/03/06 11/14/06 0.4000 1.6000 5.7263
19 07/25/06 08/04/06 08/14/06 0.3750 1.5000 5.3263
18 04/25/06 05/05/06 05/15/06 0.3500 1.4000 4.9513
17 01/24/06 02/03/06 02/14/06 0.3500 1.4000 4.6013
16 10/24/05 11/03/05 11/14/05 0.3250 1.3000 4.2513
15 07/22/05 08/02/05 08/12/05 0.3250 1.3000 3.9263
14 04/20/05 05/03/05 05/13/05 0.3100 1.2400 3.6013
13 12/13/04 02/04/05 02/14/05 0.2813 1.1250 3.2913
12 10/22/04 11/03/04 11/12/04 0.2700 1.0800 3.0100
11 07/23/04 08/04/04 08/13/04 0.2700 1.0800 2.7400
10 04/23/04 05/05/04 05/14/04 0.2600 1.0400 2.4700
9 01/15/04 01/30/04 02/13/04 0.2600 1.0400 2.2100
8 10/28/03 11/04/03 11/14/03 0.2600 1.0400 1.9500
7 07/29/03 08/05/03 08/14/03 0.2600 1.0400 1.6900
6 04/29/03 05/06/03 05/15/03 0.2600 1.0400 1.4300
5 01/28/03 02/04/03 02/14/03 0.2500 1.0000 1.1700
4 10/24/02 11/01/02 11/14/02 0.2500 1.0000 0.9200
3 07/17/02 08/01/02 08/14/02 0.2500 1.0000 0.6700
2 05/07/02 05/14/02 05/15/02 0.2500 1.0000 0.4200
1 01/16/02 01/31/02 02/14/02 0.1700 1.0000 0.1700

Note: Amounts reflect 2 for 1 unit split on April 4, 2006